| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 21 | 17 | 1 | 3 | 52 |
| 2 | CAM | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 |
| 3 | GRA | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 |
| 4 | RJC | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 |
| 5 | JPS | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 |
| 6 | ALM | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 7 | DBO | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 8 | WII | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 |
| 9 | VVV | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 |
| 10 | RKC | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
| 11 | EMM | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
| 12 | EIN | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 |
| 13 | JUT | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
| 14 | HEL | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 |
| 15 | DOR | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
| 16 | TOP | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 |
| 17 | JAZ | 23 | 7 | 2 | 14 | 23 |
| 18 | MVV | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 |
| 19 | VIT | 21 | 7 | 6 | 8 | 15 |
| 20 | JAJ | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1909 |
-
|
1-14 |
| 1932 |
-
|
2-1 |
| 1937 |
-
|
4-2 |
| 1943 |
-
|
2-2 |
| 1954 |
-
|
0-1 |
| 1965 |
-
|
4-1 |
| 1971 |
-
|
0-0 |
| 1982 |
-
|
0-10 |
| 1988 |
-
|
2-1 |
| 1992 |
-
|
1-2 |
| 1993 |
-
|
1-1 |
| 1998 |
-
|
0-1 |
| 2001 |
-
|
3-4 |
| 2002 |
-
|
3-2 |
| 2003 |
-
|
3-0 |
| 2009 |
-
|
2-2 |
| 2010 |
-
|
2-0 |
| 2015 |
-
|
2-2 |
| 2016 |
-
|
0-1 |
| 2025 |
-
|
3-1 |
| Seizoen: | 2012-2013 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | do 10-01-2013 15:00 uur |
| Locatie : | Campos de futbol Dona Julia (Estepona (E)) |
| Clubs : | ADO Den Haag
-
VUC
|
| Uitslag : | 9-0 (4-0) |
| Bezoekers : | 30 |
| Scheidsrechter : | Drunen, Ad van (53 jaar 11 Maanden 17 Dagen) |
| Grensrechters : | Zwan, P. | Hak, R. |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Trainer : | Steijn, Maurice (39 jaar 1 Maanden 21 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Coutinho, Gino | 30j 5m 5d | ||||||||
| Bakker, Danny | 17j 12m 0d | 73 | |||||||
| Malone, Dion | 23j 11m 0d | ||||||||
| Wormgoor, Vito | 24j 2m 0d | ||||||||
| Supusepa, Christian | 23j 9m 8d | 75 | |||||||
| Chery, Tjaronn | 24j 7m 6d | 78 | 11 16 | ||||||
| Holla, Danny | 25j 1m 0d | 73 | 25 | ||||||
| Jansen, Kevin | 20j 9m 2d | 69 | |||||||
| Meijers, Aaron | 25j 3m 0d | 6 | |||||||
| Toornstra, Jens | 23j 9m 6d | 73 | |||||||
| Visser, Kevin | 24j 6m 0d | 73 | |||||||
| Duinen, Mike van | 21j 2m 4d | 73 | |||||||
| Poepon, Rydell | 25j 5m 0d | 55 | |||||||
| Elbers, Stanley | 20j 8m 0d | 78 | 86 | ||||||
| Vicento, Charlton | 21j 12m 0d | 73 | 78 | ||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |





















